it
Home
Società
Chi siamo
I nostri numeri
Dove siamo
Organizzazione
Come associarsi
Target
Link utili
Linkedin
Servizi
I nostri servizi
Consulenza specialistica
Ricerche di mercato
Servizi linguistici
Marchi e Brevetti
Servizio fiere
Export check-up
Corrieri espressi
Informazioni commerciali
Servizio intrastat
Servizio di rimborso dell’IVA estera
Formazione
Partner
Soci enti pubblici o privati
Soci banche
Soci Grandi imprese
Aziende clienti
Tutte le aziende
Abbigliamento ed accessori
Arredamento
Attrezzature e macchine per l'agricoltura
Edilizia
Macchine e impianti
Prodotti industriali
Prodotti zootecnici
Veicoli, accessori e parti
Alimentari
Articoli e attrezzature per lo sport ed il tempo libero
Cosmetici
Elettronica ed elettrotecnica
Legno
Pennelli
Prodotti per la casa
Varie
News
Video
Servizio clienti
Contatti
Richiesta informazioni
News
>
USA dazi su prodotti UE acciaio e alluminio
USA dazi su prodotti UE acciaio e alluminio
previsti dal 12 marzo 2025
21/02/2025
a meno che non si raggiunga un qualche accordo fra Unione Europea e Stati Uniti, a partire dal 12 marzo prossimo scatteranno i dazi addizionali USA sulle importazioni di prodotti in acciaio e alluminio originari dei Paesi dell'Unione Europea, decisi lo scorso 10 febbraio dal presidente Donald J. Trump
Per quanto riguarda i prodotti in
acciaio
, il dazio addizionale è pari al
25%
del valore FOB.
I prodotti colpiti dal dazio sono tutti quelli rientranti nelle voci di tariffa statunitensi:
7301.20.10 7307.92.30 7308.40.00
7301.20.50 7307.92.90 7308.90.30
7302.30.00 7307.93.30 7308.90.60
7307.21.10 7307.93.60 7308.90.70
7307.21.50 7307.93.90 7308.90.95
7307.22.10 7307.99.10 7309.00.00
7307.22.50 7307.99.30 7310.10.00
7307.23.00 7307.99.50 7310.21.00
7307.29.00 7308.10.00 7310.29.00
7307.91.10 7308.20.00 7311.00.00
7307.91.30 7308.30.10 7312.10.05
7307.91.50 7308.30.50 7312.10.10
7312.10.20 7315.20.50 7318.29.00
7312.10.30 7315.81.00 7319.40.20
7312.10.50 7315.82.10 7319.40.30
7312.10.60 7315.82.30 7319.40.50
7312.10.70 7315.82.50 7319.90.10
7312.10.80 7315.82.70 7319.90.90
7312.10.90 7315.89.10 7320.10.30
7312.90.00 7315.89.30 7320.10.60
7313.00.00 7315.89.50 7320.10.90
7314.12.10 7315.90.00 7320.20.10
7314.12.20 7316.00.00 7320.20.50
7314.12.30 7317.00.10 7320.90.10
7314.12.60 7317.00.20 7320.90.50
7314.12.90 7317.00.30 7321.11.10
7314.14.10 7317.00.55 7321.11.30
7314.14.20 7317.00.65 7321.11.60
7314.14.30 7317.00.75 7321.12.00
7314.14.60 7318.11.00 7321.19.00
7314.14.90 7318.12.00 7321.81.10
7314.19.01 7318.13.00 7321.81.50
7314.20.00 7318.14.10 7321.82.10
7314.31.10 7318.14.50 7321.82.50
7314.31.50 7318.15.20 7321.89.00
7314.39.00 7318.15.40 7321.90.10
7314.41.00 7318.15.50 7321.90.20
7314.42.00 7318.15.60 7321.90.40
7314.49.30 7318.15.80 7321.90.50
7314.49.60 7318.16.00 7321.90.60
7314.50.00 7318.19.00 7322.19.00
7315.11.00 7318.21.00 7322.90.00
7315.12.00 7318.22.00 7323.10.00
7315.19.00 7318.23.00 7323.93.00
7315.20.10 7318.24.00 7323.94.00
7323.99.10
7323.99.30
7323.99.50
7323.99.70
7323.99.90
7324.10.00
7324.29.00
7324.90.00
7325.91.00
7325.99.10
7325.99.50
7326.11.00
7326.19.00
7326.20.00
7326.90.10
7326.90.25
7326.90.35
7326.90.45
7326.90.60
7326.90.86
8431.31.00
8431.42.00
8431.49.10
8431.49.90
8432.10.00
8432.90.00
8547.90.00
9403.20.00
9405.99.20
9405.99.40
9406.20.00
9406.90.01
Per quanto riguarda l'
alluminio e prodotti in alluminio
, il dazio addizionale è pari al
10%
del valore FOB.
I prodotti colpiti dal dazio sono tutti quelli rientranti nelle seguenti voci di tariffa statunitensi:
6603.90.8100 7615.20.0000 8302.41.6015
7610.10.00 7616.10.9090 8302.41.6045
7610.90.00 7616.99.1000 8302.41.6050
7615.10.2015 7616.99.5130 8302.41.6080
7615.10.2025 7616.99.5140 8302.42.3010
7615.10.3015 7616.99.5190 8302.42.3015
7615.10.3025 8302.10.3000 8302.42.3065
7615.10.5020 8302.10.6030 8302.49.6035
7615.10.5040 8302.10.6060 8302.49.6045
7615.10.7125 8302.10.6090 8302.49.6055
7615.10.7130 8302.20.0000 8302.49.6085
7615.10.7155 8302.30.3010 8302.50.0000
7615.10.7180 8302.30.3060 8302.60.3000
7615.10.9100 8302.41.3000 8302.60.9000
8305.10.0050 8516.90.8050 9403.99.9020
8306.30.0000 8517.71.0000 9403.99.9040
8414.59.6590 8517.79.0000 9403.99.9045
8415.90.8025 8529.90.7300 9405.99.4020
8415.90.8045 8529.90.9760 9506.11.4080
8415.90.8085 8536.90.8585 9506.51.4000
8418.99.8005 8538.10.0000 9506.51.6000
8418.99.8050 8541.90.0000 9506.59.4040
8418.99.8060 8543.90.8885 9506.70.2090
8419.50.5000 8547.90.0020 9506.91.0010
8419.90.1000 8547.90.0030 9506.91.0020
8422.90.0640 8547.90.0040 9506.91.0030
8424.90.9080 8708.10.3050 9506.99.0510
8473.30.2000 8708.10.60 9506.99.0520
8473.30.5100 8708.29.5160 9506.99.0530
8479.89.9599 8479.90.8500 8708.80.6590
8708.99.6890 9506.99.1500 9506.99.2000
8479.90.9596 8481.90.9060 8716.80.5010
8807.30.0060 9506.99.2580 9506.99.2800
8481.90.9085 8486.90.0000 9013.90.8000
9031.90.9195 9506.99.5500 9506.99.6080
8487.90.0080 9401.99.9081 9507.30.2000
8503.00.9520 9403.10.00 9507.30.4000
8508.70.0000 9403.20.00 9507.30.6000
8513.90.2000 9403.99.1040 9507.30.8000
8515.90.2000 9403.99.9010 9507.90.6000
8516.90.5000 9403.99.9015 9603.90.8050
I dazi addizionali si vanno a sommare ai dazi ed alle tasse di importazioni già esistenti.
Attenzione: i numeri di tariffa doganale USA coincidono con quelli UE solo per le prime 6 cifre, quelle successive possono essere differenti.
I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
precedente:
GUERRA RUSSIA - UCRAINA
successivo:
INTRASTAT 2025
News
News
16/04/2025
dichiarazione CBAM I trimestre 2025
11/04/2025
DAZI USA
04/04/2025
DAZI USA E CONTROMISURE UE Il punto della situazione "pillola informativa" on line
ultime news
16/04/2025
dichiarazione CBAM I trimestre 2025
scadenza 30 aprile 2025
11/04/2025
DAZI USA
AGGIORNAMENTO ALL'11 APRILE 2025
04/04/2025
DAZI USA E CONTROMISURE UE Il punto della situazione "pillola informativa" on line
GIOVEDì 10 APRILE 2025 - ORE 9:00
03/04/2025
DAZI USA
AGGIORNAMENTO
visualizza tutti
Condividi
Mappa del sito
Copyright © 2009-2025 Mantova Export - tutti i diritti riservati
consulenza import export - p.iva 00426700209
[Privacy Policy]
[Cookie Policy]
[Modifica impostazioni cookie]